ブランド | 車種 | 年式 |
---|---|---|
スズキ | ソリオ | 2015年08月~2018年06月 |
軽量で高剛性の新開発プラットフォームを小型乗用車として初採用。コンパクトなボディサイズはそのままに、室内空間が拡大されている。また、徹底した軽量化の取り組みによって100kgの軽量化を実現。燃費を向上させながら低回転域でのトルクを高めた新開発のデュアルジェットエンジンとマイルドハイブリッドが組み合わされ、JC08モード燃費27.8km/Lを達成している。さらに、後席両側スライドドアや全方位モニター付メモリーナビのオプション設定など、使い勝手も向上。デュアルカメラブレーキサポートなど先進の安全装備も採用される | ||
スーパーブラックパール 黒 スターシルバーメタリック シルバー ブーストブルーパールメタリック 青色 クリアライムメタリック 緑色 ピュアホワイトパール 白 クォーツピンクメタリック ピンク クラッシーブラウンメタリック 茶色 ファーベントレッド 赤色 プレミアムシルバーメタリック ミッドナイトバイオレットメタリック 紫色 プレミアムシルバーMブラック2トーンルーフ ファーベントレッド ブラック2トーンルーフ ヘリオスゴールドパールメタリック ゴールド ヘリオスゴールドPM ブラック2トーンルーフ ミネラルグレーメタリック グレー ネオンブルーメタリック ネオンブルーM ブラック2トーンルーフ クラッシーブラウンMブラック2トーンルーフ |
グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
ソリオ 1.2 ハイブリッド MX 4WD | 156.8万円 | 0万km | 白真珠 | 2018年式 |
ソリオ 1.2 バンディット ハイブリッド MV デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 175.8万円 | 0.8万km | 黒真珠 | 2016年式 |
ソリオ 1.2 バンディット ハイブリッド MV デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 188.9万円 | 0万km | 黒 | 2017年式 |
ソリオ 1.2 バンディット ハイブリッド MV 4WD | 180.5万円 | 3万km | 赤黒 | 2016年式 |
ソリオ 1.2 バンディット ハイブリッド SV | 171万円 | 0.7万km | 黒M | 2017年式 |
ソリオ 1.2 バンディット ハイブリッド SV | 153.9万円 | 1.4万km | 銀M | 2017年式 |
ソリオ 1.2 バンディット Fリミテッド デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 176.6万円 | 3.2万km | 黒 | 2017年式 |
ソリオ 1.2 ハイブリッド MX デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 159.6万円 | 0.6万km | 銀 | 2018年式 |
ソリオ 1.2 ハイブリッド MX 4WD | 157.7万円 | 2.6万km | 真珠白 | 2017年式 |
ソリオ 1.2 G | 99.8万円 | 2.6万km | 青M | 2017年式 |
ソリオ 1.2 G | 99.8万円 | 5万km | 黒M | 2017年式 |
ソリオ 1.2 G | 96万円 | 6.1万km | 真珠白 | 2017年式 |
ソリオ 1.2 バンディット ハイブリッド MV デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 173.9万円 | 3.4万km | 白 | 2017年式 |
ソリオ 1.2 バンディット ハイブリッド MV | 148.1万円 | 3.2万km | 紫M | 2016年式 |
ソリオ 1.2 ハイブリッド MX 4WD | 148.1万円 | 0万km | 青真珠 | 2016年式 |
ソリオ 1.2 ハイブリッド MX 4WD | 112.1万円 | 7.8万km | 黒 | 2016年式 |
ソリオ 1.2 G | 113.9万円 | 3.4万km | 銀 | 2016年式 |
ソリオ 1.2 G 4WD | 102.6万円 | 3.9万km | 白真珠 | 2015年式 |
ソリオ 1.2 G 4WD | 155.8万円 | 0.1万km | 茶M | 2017年式 |
ソリオ 1.2 G 4WD | 94.8万円 | 1万km | 黒 | 2016年式 |
ソリオ 1.2 G 4WD | 129.2万円 | 2.8万km | 銀 | 2016年式 |
ソリオ 1.2 G 4WD | 123.4万円 | 4.3万km | 銀 | 2015年式 |
ソリオ 1.2 バンディット ハイブリッド MV デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 170.9万円 | 1.9万km | 銀M | 2018年式 |
ソリオ 1.2 バンディット ハイブリッド MV デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 169.1万円 | 1.4万km | 白真珠 | 2018年式 |
ソリオ 1.2 バンディット ハイブリッド MV 4WD | 169.1万円 | 2.4万km | 黒 | 2018年式 |
ソリオ 1.2 バンディット ハイブリッド MV 4WD | 140.6万円 | 5.3万km | 赤黒II | 2016年式 |
ソリオ 1.2 バンディット ハイブリッド MV 4WD | 152.9万円 | 5.4万km | 黒 | 2016年式 |
ソリオ 1.2 ハイブリッド SX デュアルカメラブレーキサポート装着車 | 151.1万円 | 1.8万km | 黒 | 2017年式 |
ソリオ 1.2 バンディット ハイブリッド SV | 151.1万円 | 1.6万km | 真珠 | 2017年式 |
ソリオ 1.2 バンディット ハイブリッド MV デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 169.1万円 | 2.4万km | 黒真珠 | 2018年式 |
下取りにはない「スズキ車買取り」のメリット
スズキ車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
スズキ ソリオの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © スズキ車買取査定ガイド All Right Reserved.